Cable Adaptador GM/Daewoo 12 Pines a OBD2 16 Pines
-
Retiro Personal (Barquisimeto)
Carr 23 entre calles 16 y 17
Gratis
-
Envíos por MRW / Tealca / Zoom
Despacho nacional 24-48h
2-3 Dias
Cobro a destino
Descripción
| Modelo Chevrolet | Motorización Común | Tipo de Inyección | Ubicación del Puerto OBD1 |
| Corsa | 1.3L / 1.4L / 1.6L | MPFI / SFI | Debajo de la fusiblera interna o consola central. |
| Century / Celebrity | 2.8L / 3.1L V6 | EFI / TBI / MPFI | Debajo del tablero, lado del conductor. |
| Blazer / Grand Blazer | 4.3L V6 / 5.7L V8 (350) | TBI / CPI Vortec | Debajo del tablero, lado del conductor. |
| Silverado / C-10 / C-3500 | 5.0L / 5.7L V8 | TBI / EFI Clásica | Debajo del tablero, cerca de la columna de dirección. |
| Cavalier / Z24 / Sunfire | 2.2L / 2.4L / 2.8L | MPFI | Debajo del tablero, lado del conductor. |
| Camiones Kodiak | Motores a Gasolina / Diésel | Gestión Electrónica | En la cabina, debajo del área del tablero. |
| Modelo Daewoo | Motorización Común | Tipo de Inyección | Ubicación del Puerto OBD1 |
| Cielo | 1.5L (8V y 16V) | MPFI | Lado del copiloto, justo debajo de la guantera. |
| Matiz | 0.8L (3 Cilindros) | MPFI | Debajo del tablero, en el área de la consola central. |
| Lanos | 1.5L / 1.6L | MPFI | Debajo del tablero, cerca de la rodilla del conductor. |
| Nubira | 1.6L / 2.0L | MPFI | Debajo del tablero, lado del conductor. |
| Espero | 2.0L | MPFI | Cerca de la caja de fusibles interna o consola central. |
| Tacuma | 2.0L (Primeros modelos) | MPFI | Debajo del tablero, lado del conductor. |
Nota de Aclaratoria Técnica para el Especialista: Este producto consiste estrictamente en el cable adaptador físico de interconexión. Su función es permitir la unión de los dos formatos de conectores. La capacidad final de leer los códigos de falla, borrar la luz de Check Engine o ver la línea de datos en vivo dependerá exclusivamente de que su escáner multimarcas moderno tenga activadas las actualizaciones y la cobertura de software específica para los sistemas GM y Daewoo OBD1 antiguos.







